| 2 cuotas de $64.278,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 3 cuotas de $42.852,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 6 cuotas de $21.426,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 9 cuotas de $14.284,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 12 cuotas de $10.713,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 4 cuotas de $32.139,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 1 cuota de $128.557 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 2 cuotas de $64.278,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 3 cuotas de $42.852,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 6 cuotas de $21.426,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 9 cuotas de $14.284,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 12 cuotas de $10.713,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.557 |
| 24 cuotas de $11.355,33 | Total $272.527,98 |
📄 CARACTERÍSTICAS
Sandalia tipo slide confeccionada en simil gamuza con banda ancha que cruza el empeine para mayor comodidad y sujeción. Diseño de puntera abierta. Cómodas y livianas.
📐 MEDIDAS
Horma normal.
|
AR |
PLANTILLA CM |
|
35 |
22 |
|
36 |
23 |
|
37 |
24 |
|
38 |
25 |
|
39 |
25,5 |
|
40 |
26 |
♥️ CUIDADOS
Recomendamos guardar el producto en su caja original en un lugar seco y sin luz. Hidratar el material con restaurador de cuero incoloro o crema hidratante con un algodón en forma circular. Recordá que la vida útil de un eco cuero depende mucho de su hidratación.
Los productos pueden variar según la partida del material. Tanto en materiales sintéticos como en cueros vacunos es posible observar leves arrugas o pliegues, inherentes al proceso y a la naturaleza del material, que no afectan la calidad ni la funcionalidad del producto.
